Člen družstva
Druidi
Kurz na vítězství
9,9
Odehraných turnajů
25
Průměrně na turnaji nahází
270
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Vary 2013 | 134 | 127 | 261 | 17. ![]() |
| Praha 2013 | 145 | 147 | 292 | 15. ![]() |
| Vary 2014 | 143 | 136 | 279 | 16. ![]() |
| Praha 2014 | 131 | 163 | 294 | 9. ![]() |
| Vary 2015 | 147 | 124 | 271 | 19. ![]() |
| Praha 2015 | 105 | 145 | 250 | 25. ![]() |
| Vary 2016 | 162 | 146 | 308 | 6. ![]() |
| Semily 2016 | 132 | 133 | 265 | 11. ![]() |
| Praha 2016 | 114 | 145 | 259 | 31. ![]() |
| Vary 2017 | 179 | 179 | 358 | 2. ![]() |
| Semily 2017 | 144 | 109 | 253 | 16. ![]() |
| Praha 2017 | 162 | 93 | 255 | 26. ![]() |
| Vary 2018 | 129 | 166 | 295 | 8. ![]() |
| Praha 2018 | 146 | 139 | 285 | 14. ![]() |
| Vary 2019 | 109 | 113 | 222 | 37. ![]() |
| Semily 2019 | 125 | 97 | 222 | 25. ![]() |
| Praha 2019 | 122 | 134 | 256 | 26. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 0 | --- | --- . |
| Vary | 7 | 142 | 15 . |
| Semily | 3 | 123 | 17 . |
| Praha | 7 | 135 | 20 . |
| CELKEM | 17 | 136 | 17 . |