|
Bowlingový
turnaj O pražský pohár 2024 |
sobota 23. 11. 2024 |
|
Seznam účastníků - družstva
Název družstva |
Kurs na
vítězství |
ALMIJAZBY
| 1 : 347,2 | Evasovi
| 1 : 40,8 | Family
| 1 : 57 | Fantastická (J)elita
| 1 : 314,8 | Hranatý oválky
| 1 : 302,3 | JABA DABA DU
| 1 : 259,4 | Jágr tým
| 1 : 78,5 | Jedeme dál
| 1 : 145,1 | K.A.P.K.y
| 1 : 640,6 | Kojoti
| 1 : 23,6 | Los Žlábkos
| 1 : 807 | Pozdní sběr
| 1 : 97,8 | Pražská Pětka
| 1 : 13,8 | Prostě-JO
| 1 : 19,7 | S*M*A*S*H
| 1 : 1,1 | Simpsnovi
| 1 : 2,9 | Šampióni
| 1 : 341,6 | Veverky
| 1 : 7,9 | Vinohradští Orli
| 1 : 391,3 | ZUBR team
| 1 : 144,4 |
Počet družstev: 20
Data lze seřadit dle libovolného sloupce.
Kurs na vítězství je dílem našich bookmakerů a odvíjí se od minulých výsledků
hráčů na turnajích.
U družstev s ikonkou vizitky můžete
kliknutím na tuto ikonku zobrazit "týmovou vizitku".
U družstev s ikonkou složky můžete
kliknutím na tuto ikonku zobrazit "historii týmu".
Ikonka ukazuje graf výkonnosti družstva.
|