Seznam účastníků - muži & ženy
| Jméno | Družstvo | Kurs na vítězství |
|---|---|---|
Amortová Ivana | Pražská Pětka | 1 : 8,9 |
| Baláč Vlastimil | Vyvolení | 1 : 14,1 |
Bednaříková Eva | Vinohradští Orli | 1 : 10,0 |
Boháč Martin | S*M*A*S*H | 1 : 7,1 |
| Bráza Zdeněk | Vyvolení | 1 : 5,2 |
| Brožková Nela | JABA DABA DU | 1 : 30,7 |
| Brožová Iva | Lišáci | 1 : 25,0 |
| Čabelková Karolína | Los Žlábkos | 1 : 33,9 |
| Farský Ludvík | Jágr tým | 1 : 13,8 |
| Fialová Kateřina | K.A.P.K.y | 1 : 34,5 |
| Frajtová Věra | JABA DABA DU | 1 : 32,0 |
Hartl David | Kojoti | 1 : 8,2 |
Hartlová Markéta | Kojoti | 1 : 16,1 |
| Hartlová Lucie | Kojoti | 1 : 19,4 |
| Havelcová Žaneta | Los Žlábkos | 1 : 40,4 |
| Heniš Petr | ZUBR Team | 1 : 13,1 |
Hyťha Petr | Family | 1 : 5,0 |
| Kaufmann Petr | Lišáci | 1 : 15,0 |
| Komárek Petr | Lišáci | 1 : 37,5 |
Kosík Vladimír | Jágr tým | 1 : 10,3 |
| Kroupa Martin Blackie | Kojoti | 1 : 16,2 |
| Kubišová Eliška | ZUBR Team | 1 : 36,5 |
| Kučerová Lucie | Los Žlábkos | 1 : 22,1 |
| Kuchynka Martin | Vinohradští Orli | 1 : 26,6 |
Leskota Jiří | S*M*A*S*H | 1 : 5,1 |
Leskotová Petra | S*M*A*S*H | 1 : 4,8 |
Maštalíř Honza | Pražská Pětka | 1 : 4,5 |
| Müller Pavlína | K.A.P.K.y | 1 : 30,9 |
| Navrátilová Blanka | Jágr tým | 1 : 27,9 |
| Nerandžič Ivo | Los Žlábkos | 1 : 27,5 |
| Pavličíková Petra | ZUBR Team | 1 : 17,3 |
| Pfeifferová Anna | K.A.P.K.y | 1 : 43,9 |
Simon Leoš | Simpsnovi | 1 : 6,5 |
Simon Roman | Simpsnovi | 1 : 5,5 |
Simon Josef | Simpsnovi | 1 : 5,5 |
Simonová Lenka | Simpsnovi | 1 : 15,3 |
Sklenář Martin | Pražská Pětka | 1 : 5,8 |
Strnad Václav | S*M*A*S*H | 1 : 6,6 |
Svoboda Petr | Pražská Pětka | 1 : 9,5 |
| Syrová Adéla | JABA DABA DU | 1 : 63,3 |
| Škop Marek | Vinohradští Orli | 1 : 17,6 |
Špaček Drahomír | Family | 1 : 12,1 |
| Špačková Jitka | Family | 1 : 29,8 |
| Štáfek Pavel | Lišáci | 1 : 16,5 |
Šverma Miroslav ![]() | Vyvolení | 1 : 15,0 |
| Vidra Alexander | Family | 1 : 15,2 |
| Vilímová Petra | Vinohradští Orli | 1 : 32,6 |
Vokněr Jaromír | Jágr tým | 1 : 14,9 |
| Voplakalová Petra | K.A.P.K.y | 1 : 23,0 |
| Vydra Martin | JABA DABA DU | 1 : 38,1 |
| Winterová Jolana | ZUBR Team | 1 : 21,8 |
Zahradníková Hana | Vyvolení | 1 : 15,3 |
Počet účastníků: 52
Data lze seřadit dle libovolného sloupce kliknutím na hlavičku.
- Červená mašlička
značí medailové úspěchy hráče. - Vizitka
je k dispozici u těch hráčů, kteří se již zúčastnili některého z turnajů. - Ikonka
ukazuje graf výkonnosti na jednotlivých ročnících turnaje O pražský pohár. - Kurs na vítězství je dílem našich bookmakerů, je počítán pouze u hráčů, kteří se již nějakého bowlingového turnaje zúčastnili, a odvíjí se od minulých výsledků. U "nováčků" je stanoven kurs 1:15 (muži) a 1:25 (ženy).
