VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE
Pořadí |
Dvojice | |||||
| Leskotová - Leskota | | |||||
| Millerová - Miller | | |||||
| Westfálová - Svoboda | | |||||
| Zahradníková - Špaček | ||||||
| Bajerová - Bajer | ||||||
| Amortová - Calta | ||||||
| Stará - Psotný | ||||||
| Kušnírová - Novotný | ||||||
| Nováčková - Nováček | ||||||
| Bortelová - Rufer | ||||||
| Špačková - Pelc | ||||||
| Sklenářová - Sklenář | ||||||
| Kývalová - Giannitsis | ||||||
| Pyszková - Pyszko | ||||||
| Hartlová - Hartl | ||||||
| Vávrová - Vávra R. | ||||||
| Králová - Neužil | ||||||
| Procházková - Procházka | ||||||
| Racková - Vávra D. | ||||||
| Kremlová - Calta jr. |
Data lze seřadit dle výsledků v 1., 4. nebo 5. kole (1., 2. nebo 3. střídavý nához) nebo podle celkového součtu.