Řazeno podle výsledků ve druhém kole
Pořadí |
Název družstva |
1.kolo |
2.kolo |
Celkem |
1.Těžké formy601567| 1168 | | | | |
2.M*A*S*H592551| 1143 | | | | |
3.Karvinští vlci449534| 983 | | | | |
| 4. | Prostě… JO! | 484494| 978 | | |
| 5. | B 52 | 406480| 886 | | |
| 6. | Pražská Pětka | 648477| 1125 | | |
| 7. | Karvinští zajíci | 392441| 833 | | |
| 8. | Kontrolky | 356407| 763 | | |
| 9. | Stará garda | 347391| 738 | | |
| 10. | 2 KV a spol. | 392385| 777 | | |
| 11. | Dortové formy | 405362| 767 | | |
| 12. | No name | 411355| 766 | | |
| 13. | Ostrava | 315338| 653 | | |
| 14. | Marná snaha | 255274| 529 | | |
Data lze seřadit dle výsledků v 1. nebo 2. kole nebo podle celkového
součtu.