ÚČASTNÍCI - MUŽI
| Kurs na vítězství | ||
Boháč Martin | Ambra | |
Pražan Tomáš | B 52 | |
Rušar Milan | B 52 | |
Ryšavý Petr | B 52 | |
Špaček Drahomír | Family | |
| Vidra Alexandr | Family | |
Flašar Jan | Janáčkovo kvarteto | |
Janáč Marek | Janáčkovo kvarteto | |
Havlíček Ladislav | Karlovy Vary A | |
Svoboda Petr | Karlovy Vary A | |
Volek Stanislav | Karlovy Vary A | |
| Doležal Petr | Karlovy Vary B | |
Deák Jaromír | Kulatý vobdélníky | |
Síbr Martin-Jasoň | Kulatý vobdélníky | |
Adamíček Ladislav | MP4 | |
Korčák Gabriel | MP4 | |
| Pavličík Jarda | MP4 | |
| Gavanda Roman | Nemocnice Přerov | |
| Janásek Richard | Nemocnice Přerov | |
| Selucký Jiří | Nemocnice Přerov | |
| Štěrba Petr | No Name | |
Zavácký Radim | No Name | |
Buchta Jaroslav | No pogodi | |
Leskota Jiří | O5 slušnej oddíl | |
Miller Rudolf | O5 slušnej oddíl | |
Muchka Jan | OK | |
| Páleník Jarek | OK | |
Škaroupka Michal | OK | |
| Šolc Roman | One dog and three cats | |
| Pecha Bořivoj | Osmdesátdevítka | |
| Seidl Alexandr | Oušťáci | |
Calta Jan | Pražská pětka | |
Sklenář Martin | Pražská pětka | |
Adam Aleš | Prostě… JO! | |
| Pospíšil (7800) Petr | Prostě… NE! | |
Pelc Milan | Pulčíci | |
Juhaňák Jindřich | Radegast team | |
Sarga Dalibor | Radegast team | |
Maštalíř Jan | Rafani | |
| Pospíšil (8900) Petr | Rafani | |
| Vévoda Jiří | Rafani | |
| Uherek Karel | Stará garda | |
Janouch Pepík | Zlín | |
Kutra Zbyněk | Zubr Team | |
| Pavličík Tomáš | Zubr Team | |
Vaňhara Jarolím | Zubr Team |
Počet účastníků: 46
Data lze seřadit dle libovolného sloupce.
U hráčů označených obrázkem foťáčku
je k dispozici fotka.
Pokud najedete myší na červenou mašličku
, ukáží se vám medailové úspěchy hráče.
Vizitka
je k dipozici u těch hráčů, kteří
se již zúčastnili některého z turnajů.
Kurs na vítězství je dílem našich bookmakerů, je počítán pouze
u hráčů, kteří se již nějakého bowlingového turnaje VZP zúčastnili, a odvíjí
se od minulých výsledků. U "nováčků" je stanoven kurs 1:27.