Seznam účastníků - muži
| Jméno | Družstvo | Kurs na vítězství |
|---|---|---|
Boháč Martin | S*M*A*S*H | 1 : 5,1 |
Burdil Jiří | Rumíci | 1 : 10,7 |
| Farský Ludvík | Jágr tým | 1 : 13,4 |
| Filip Martin | Hranatý oválky | 1 : 15,6 |
| Heniš Petr | Lišáci | 1 : 13,1 |
| Heniš Jan | Lišáci | 1 : 15,0 |
| Herold Petr | Odpadlíci | 1 : 9,8 |
| Kolář Jaroslav | Asi vítr … | 1 : 15,0 |
| Kolář Šimon | Asi vítr … | 1 : 24,3 |
Kosík Vladimír | Jágr tým | 1 : 9,3 |
| Kotrč Tomáš | Fantastická (J)elita | 1 : 11,6 |
Krotzký Pavel | Druidi | 1 : 8,0 |
| Kříž František | Fantastická (J)elita | 1 : 18,4 |
| Kumičík Pavel | Rumíci | 1 : 16,7 |
Leskota Jiří | S*M*A*S*H | 1 : 6,0 |
Maštalíř Jan | Pražská Pětka | 1 : 4,7 |
Mokrý František | Šabiňáci | 1 : 9,2 |
Mužila Filip | Druidi | 1 : 8,1 |
Psotný Milan | Lišáci | 1 : 7,8 |
Pupakis Nikos | Kovidové kamarádky a přítel | 1 : 6,6 |
Pyszko Milan | Druidi | 1 : 9,9 |
Sklenář Martin | Pražská Pětka | 1 : 6,3 |
| Smejkal Tomáš | Hranatý oválky | 1 : 26,2 |
Strnad Václav | S*M*A*S*H | 1 : 7,6 |
Svoboda Petr | Pražská Pětka | 1 : 8,7 |
| Svoboda Jan | Odpadlíci | 1 : 9,8 |
Vaněk Radek | Šabiňáci | 1 : 1,1 |
Vokněr Jaromír | Jágr tým | 1 : 13,5 |
| Vydra Martin | JABA DABA DU | 1 : 39,4 |
| Žofčín Milan | Odpadlíci | 1 : 17,5 |
Počet účastníků: 30
Data lze seřadit dle libovolného sloupce kliknutím na hlavičku.
- Červená mašlička
značí medailové úspěchy hráče. - Vizitka
je k dispozici u těch hráčů, kteří se již zúčastnili některého z turnajů. - Ikonka
ukazuje graf výkonnosti na jednotlivých ročnících turnaje Karlovarské bowlingové koulení. - Kurs na vítězství je dílem našich bookmakerů, je počítán pouze u hráčů, kteří se již nějakého bowlingového turnaje zúčastnili, a odvíjí se od minulých výsledků. U "nováčků" je stanoven kurs 1:15.