Výsledky - družstva
| Pořadí | Název družstva | 1. kolo | 2. kolo | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šabiňáci | 582 | 629 | 1211 |
| 2. | Pražská Pětka | 543 | 596 | 1139 |
| 3. | S*M*A*S*H | 577 | 564 | 1141 |
| 4. | Druidi | 547 | 529 | 1076 |
| 5. | Odpadlíci | 478 | 483 | 961 |
| 6. | Kovidové kamarádky a přítel | 468 | 421 | 889 |
| 7. | Rumíci | 481 | 413 | 894 |
| 8. | Lišáci | 383 | 408 | 791 |
| 9. | Šampióni | 421 | 398 | 819 |
| 10. | Asi vítr … | 443 | 397 | 840 |
| 11. | Fantastická (J)elita | 459 | 393 | 852 |
| 12. | Jágr tým | 464 | 351 | 815 |
| 13. | Hranatý oválky | 320 | 336 | 656 |
| 14. | JABA DABA DU | 282 | 326 | 608 |
| 15. | Los Žlábkos | 374 | 257 | 631 |
Data lze seřadit dle výsledků v 1. nebo 2. kole nebo podle celkového součtu.