VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE
Pořadí |
Dvojice | ||||||
| Bělohlávková - Leskota | | ||||||
| Hartlová - Hejduček | | ||||||
| Kozáková - Hajný | | ||||||
| Bortelová - Chinoporos | |||||||
| Kolouchová - Pupakis | |||||||
| Pravdová - Kroupa | |||||||
| Millerová - Miller | |||||||
| Čapková - Fuxa | |||||||
| Stará - Psotný | |||||||
| Bajerová - Bajer | |||||||
| Sajdlová - Šmolík | |||||||
| Kývalová - Berkman | |||||||
| Čáchová - Svoboda | |||||||
| Kučerová - Salcman | |||||||
| Hlachová - Ekl | |||||||
| Amortová - Calta | |||||||
| Půlpánová - Neužil | |||||||
| Procházková - Procházka | |||||||
| Horčová - Horč | |||||||
| Sklenářová - Sklenář | |||||||
| Vávrová - Vávra | |||||||
| Nováková - Síbr | |||||||
| Bergerová - Zavalianis | |||||||
| Mudrochová - Širl |
Data lze seřadit dle výsledků v 1., 2., 3. nebo 4. kole nebo podle celkového součtu.