VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE
Pořadí |
Dvojice | ||||||
| Sklenářová - Sklenář | | ||||||
| Hlachová - Ekl | | ||||||
| Millerová - Miller | | ||||||
| Čapková - Fuxa | |||||||
| Vávrová - Vávra | |||||||
| Pravdová - Kroupa | |||||||
| Čáchová - Svoboda | |||||||
| Bělohlávková - Leskota | |||||||
| Půlpánová - Neužil | |||||||
| Nováková - Síbr | |||||||
| Kozáková - Hajný | |||||||
| Kolouchová - Pupakis | |||||||
| Stará - Psotný | |||||||
| Amortová - Calta | |||||||
| Kučerová - Salcman | |||||||
| Mudrochová - Širl | |||||||
| Hartlová - Hejduček | |||||||
| Bajerová - Bajer | |||||||
| Procházková - Procházka | |||||||
| Bergerová - Zavalianis | |||||||
| Kývalová - Berkman | |||||||
| Horčová - Horč | |||||||
| Sajdlová - Šmolík | |||||||
| Bortelová - Chinoporos |
Data lze seřadit dle výsledků v 1., 2., 3. nebo 4. kole nebo podle celkového součtu.