VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE
Pořadí |
Dvojice | ||||||
| Hartlová - Hejduček | | ||||||
| Kývalová - Zavalianis | | ||||||
| Leskotová - Leskota | | ||||||
| Kučerová - Salcman | |||||||
| Amortovic - Caltík | |||||||
| Millerová - Miller | |||||||
| Látová - Svoboda | |||||||
| Kušnírová - Korčák | |||||||
| Nováková - Síbr | |||||||
| Vávrová - Vávra | |||||||
| Stará - Psotný | |||||||
| Volková - Volek | |||||||
| Bajerová - Bajer | |||||||
| Nováčková - Nováček | |||||||
| Sklenářová - Sklenář | |||||||
| Pyszková - Pyszko | |||||||
| Špačková - Pelc | |||||||
| Horčová - Horč | |||||||
| Procházková - Procházka | |||||||
| Giannitsi - Giannitsis |
Data lze seřadit dle výsledků v 1., 2., 3. nebo 4. kole nebo podle celkového součtu.