VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE
Pořadí |
Dvojice | ||||||
| Leskotová - Leskota | | ||||||
| Stará - Psotný | | ||||||
| Millerová - Miller | | ||||||
| Hartlová - Hejduček | |||||||
| Sklenářová - Sklenář | |||||||
| Bajerová - Bajer | |||||||
| Pyszková - Pyszko | |||||||
| Nováčková - Nováček | |||||||
| Amortovic - Caltík | |||||||
| Nováková - Síbr | |||||||
| Procházková - Procházka | |||||||
| Volková - Volek | |||||||
| Látová - Svoboda | |||||||
| Kušnírová - Korčák | |||||||
| Kývalová - Zavalianis | |||||||
| Kučerová - Salcman | |||||||
| Horčová - Horč | |||||||
| Giannitsi - Giannitsis | |||||||
| Vávrová - Vávra | |||||||
| Špačková - Pelc |
Data lze seřadit dle výsledků v 1., 2., 3. nebo 4. kole nebo podle celkového součtu.