VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE
celkový součet všech náhozů dvojice aneb JAK BY TO DOPADLO LONI
(podle starých pravidel)
Pořadí |
Dvojice | |||||||
| Stará - Psotný | | |||||||
| Amortová - Calta | | |||||||
| Králová - Neužil | | |||||||
| Millerová - Miller | ||||||||
| Kývalová - Giannitsis | ||||||||
| Sklenářová - Sklenář | ||||||||
| Kušnírová - Novotný | ||||||||
| Leskotová - Leskota | ||||||||
| Špačková - Pelc | ||||||||
| Procházková - Procházka | ||||||||
| Westfálová - Svoboda | ||||||||
| Zahradníková - Špaček | ||||||||
| Nováčková - Nováček | ||||||||
| Bortelová - Rufer | ||||||||
| Bajerová - Bajer | ||||||||
| Pyszková - Pyszko | ||||||||
| Kremlová - Calta jr. | ||||||||
| Racková - Vávra D. | ||||||||
| Hartlová - Hartl | ||||||||
| Vávrová - Vávra R. |
Data lze seřadit dle výsledků v 1., 2., 3., 4. nebo 5. kole nebo podle celkového součtu.