VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE
celkový součet všech náhozů dvojice aneb JAK BY TO DOPADLO LONI
(podle starých pravidel)
Pořadí |
Dvojice | |||||||
| Leskotová - Leskota | | |||||||
| Amortová - Calta | | |||||||
| Zahradníková - Špaček | | |||||||
| Kušnírová - Novotný | ||||||||
| Stará - Psotný | ||||||||
| Westfálová - Svoboda | ||||||||
| Millerová - Miller | ||||||||
| Bajerová - Bajer | ||||||||
| Sklenářová - Sklenář | ||||||||
| Nováčková - Nováček | ||||||||
| Špačková - Pelc | ||||||||
| Kývalová - Giannitsis | ||||||||
| Hartlová - Hartl | ||||||||
| Bortelová - Rufer | ||||||||
| Králová - Neužil | ||||||||
| Kremlová - Calta jr. | ||||||||
| Pyszková - Pyszko | ||||||||
| Procházková - Procházka | ||||||||
| Vávrová - Vávra R. | ||||||||
| Racková - Vávra D. |
Data lze seřadit dle výsledků v 1., 2., 3., 4. nebo 5. kole nebo podle celkového součtu.