Přehled medailistů
Družstva Muži Ženy Muži & Ženy
Muži
Řazeno podle úspěšnosti
Pořadí |
Jméno |
|||||
Leskota Jiří | | |||||
Hyťha Petr | | |||||
Sklenář Martin | | |||||
Ekl Jaromír | ||||||
Svoboda Petr | ||||||
Boháč Martin | ||||||
Škaroupka Michal | ||||||
Calta Jan | ||||||
Síbr Martin - Jasoň | ||||||
Strnad Václav | ||||||
Miller Rudolf | ||||||
Deák Jaromír | ||||||
Adamíček Ladislav | ||||||
Maštalíř Jan | ||||||
Simon Roman | ||||||
Balcar David | ||||||
Kukal Petr | ||||||
Janáč Marek | ||||||
Kroupa Martin | ||||||
Ryšavý Petr | ||||||
Nykodým Štěpán | ||||||
Pupakis Nikos | ||||||
Simon Josef | ||||||
Trojan Quido | ||||||
Psotný Milan | ||||||
Vlach Vladimír | ||||||
Mužila Filip | ||||||
Volek Stanislav | ||||||
Pelz Jan | ||||||
Kubias Tomáš | ||||||
Stečínský David | ||||||
Neužil Libor | ||||||
Blaha František | ||||||
Hejduček Stanislav | ||||||
Vokněr Jaromír | ||||||
Pospíšil Petr (7800) | ||||||
Legát Ctibor | ||||||
Rusfel Martin | ||||||
Pěkný Václav | ||||||
Špaček Drahomír | ||||||
Král Miroslav | ||||||
Simon Leoš | ||||||
Dekař Radim | ||||||
Jahn Milan | ||||||
Hurajt Vladimír | ||||||
Kolář Václav | ||||||
Krotzký Pavel | ||||||
Stohr Jiří | ||||||
Pachl Luboš | ||||||
Pipek Jaromír | ||||||
Pech Jan | ||||||
Pinta Milan | ||||||
Pyszko Milan | ||||||
Sontag Václav | ||||||
Flídr Zbyněk | ||||||
Hrdý Martin | ||||||
Adam Aleš | ||||||
Mokrý František | ||||||
Adámek Michal | ||||||
Červinka Tomáš | ||||||
Zeman Pavel | ||||||
Svoboda Karel | ||||||
Kosík Vladimír | ||||||
Langer Jiří | ||||||
Vybíral Zdislav | ||||||
Hula Pavel | ||||||
Pavelka Václav | ||||||
Pražan Tomáš | ||||||
Zavácký Radim | ||||||
Pěkník Ctirad | ||||||
Kolouch Pavel |
Data lze seřadit dle libovolného sloupce.
Úspěšnost je počítána následovně: za zlatou medaili jsou 3 body, za stříbrnou 2 a za bronzovou medaili 1 bod.