Přehled medailistů
Družstva Muži Ženy Muži & Ženy
Ženy
Řazeno podle úspěšnosti
Pořadí |
Jméno |
|||||
Leskotová Petra | | |||||
Amortová Ivana | | |||||
Hantlová Marcela | | |||||
Pyszková Jana | ||||||
Bednaříková Eva | ||||||
Hartlová Markéta | ||||||
Pěkná Monika | ||||||
Miller Iveta | ||||||
Bacíková Jitka | ||||||
Ratislavová Helena | ||||||
Fodorová Dana | ||||||
Pavlišová Olga | ||||||
Jančíková Elena | ||||||
Loučková Věra | ||||||
Nakládalová Radka | ||||||
Komoňová Zdena | ||||||
Zahradníková Hana | ||||||
Faitová Pavlína | ||||||
Lovečková Martina | ||||||
Stará Věra | ||||||
Pavelková Dana | ||||||
Bajerová Světlana | ||||||
Westfálová Šárka | ||||||
Kušnírová Eliška | ||||||
Kolouchová Karla | ||||||
Kozáková Lucie | ||||||
Kramná Kateřina | ||||||
Sadílková Irena | ||||||
Bělohlávková Hana | ||||||
Rašková Lada | ||||||
Pravdová Petra | ||||||
Kučerová Zdeňka | ||||||
Burleová Alena | ||||||
Novotná Jana | ||||||
Steiningerová Jana | ||||||
Tesařová Ivana | ||||||
Havlíková Šárka | ||||||
Drdlová Marcela | ||||||
Harvancová Lucie | ||||||
Mindlová Vendula | ||||||
Miholová Pavlína | ||||||
Špeldová Sára | ||||||
Kolářová Soňa | ||||||
Simonová Lenka | ||||||
Davidová Renáta | ||||||
Slípková Hana | ||||||
Lábková Jana | ||||||
Wanecká Eva | ||||||
Cermanová Jana | ||||||
Čáchová Edita | ||||||
Lujková Romana | ||||||
Bohuslavová Ludmila | ||||||
Plívová Daniela | ||||||
Roubalová Martina | ||||||
Petrželková Jaromíra | ||||||
Sasková Leona | ||||||
Vytisková Petra | ||||||
Vajdová Anna | ||||||
Hubatková Lenka | ||||||
Toušková Marcela | ||||||
Buriánková Monika | ||||||
Jordanidisová Jana | ||||||
Jindáčková Tereza | ||||||
Panáčková Marcela | ||||||
Dohnalová Petra | ||||||
Chlumová Leona |
Data lze seřadit dle libovolného sloupce.
Úspěšnost je počítána následovně: za zlatou medaili jsou 3 body, za stříbrnou 2 a za bronzovou medaili 1 bod.